機(jī)電類特種設(shè)備檢測(cè)工具箱
更新時(shí)間:2021-04-30???點(diǎn)擊次數(shù):107次
機(jī)電類檢測(cè)工具箱 HSJD-1 |
||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 賽尺 1 | 0.02-1.00mm | 個(gè) | 1 |
2 | 數(shù)字式游標(biāo)卡尺 | 150mm | 個(gè) | 1 |
3 | 數(shù)字式寬鉗口游標(biāo)卡尺 | 150mm | 個(gè) | 1 |
4 | 鋼直尺 | 150mm | 個(gè) | 1 |
5 | 鋼直尺 | 300mm | 個(gè) | 1 |
6 | 鋼卷尺 | 5000mm | 個(gè) | 1 |
7 | 磁力線墜 | 6m | 個(gè) | 1 |
8 | 秒表 | 個(gè) | 1 | |
9 | 數(shù)字式萬(wàn)用表 | 個(gè) | 1 | |
10 | 數(shù)字式兆歐表 | 個(gè) | 1 | |
11 | 數(shù)字式紅外測(cè)溫儀 | 個(gè) | 1 | |
12 | 數(shù)字式轉(zhuǎn)速表 | 個(gè) | 1 | |
13 | 數(shù)字式照度計(jì) | 個(gè) | 1 | |
14 | 數(shù)字式鉗形電流表 | 個(gè) | 1 | |
15 | 聲級(jí)計(jì) | 個(gè) | 1 | |
16 | 點(diǎn)溫計(jì) | 個(gè) | 1 | |
17 | 測(cè)力計(jì) | 個(gè) | 1 | |
18 | 鉗形接地電阻測(cè)試儀 | 個(gè) | 1 | |
19 | 數(shù)字式激光測(cè)距儀 | 個(gè) | 1 | |
20 | 30倍放大鏡 | 個(gè) | 1 | |
21 | 百分表 | 0-10mm | 個(gè) | 1 |
22 | 常用電工工具 | 套 | 1 | |
23 | 螺絲刀 | 個(gè) | 1 | |
24 | 8 寸扳手帶防滑手柄 | 個(gè) | 1 | |
25 | 數(shù)顯電筆 | 個(gè) | 1 | |
26 | 力矩扳手 | 個(gè) | 1 | |
27 | 儀器專用工具箱 1 個(gè) | 個(gè) | 1 | |
28 | 絕緣電阻測(cè)試儀 1 個(gè) | 個(gè) | 1 |
- 上一篇: 拉桿式承壓類檢測(cè)工具箱
- 下一篇: HUT620C全數(shù)字超聲波探傷儀