MD1000 倒置金相顯微鏡
更新時(shí)間:2020-02-10???點(diǎn)擊次數(shù):140次
產(chǎn)品介紹:
■ 使用專業(yè)的金相物鏡及平場(chǎng)目鏡,成像質(zhì)量好,分辨率高,觀察舒適。
■ 提供優(yōu)越的圖像質(zhì)量和穩(wěn)固可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)。
■ 選配相應(yīng)的攝影攝像附件,可對(duì)觀察圖像進(jìn)行采集和保存,配電腦和專業(yè)金相分析軟件圖像進(jìn)行金相圖像分析。
■ 操作簡(jiǎn)便,附件齊全,廣泛應(yīng)用于教學(xué)科研金相分析、半導(dǎo)體硅晶片檢測(cè)、地址礦物分析、精密工程測(cè)量等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)色差校正系統(tǒng) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺浚?5°傾斜,雙邊±5屈光度可調(diào),瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,固定式分光比,雙目:三目=80%:20% |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/18mm |
金相物鏡 | 長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差專業(yè)金相物鏡5X,10X,20X,50X、100X |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)每轉(zhuǎn)行程38 mm;微調(diào)精度2um,帶松緊調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) |
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),面積180mmX155mm,右手低手位控制,行程:75mm×40mm; 金屬載物臺(tái)板,中心孔直徑φ12mm |
照明系統(tǒng) | 反射式柯拉照明,帶可變孔徑光闌和中心可調(diào)視場(chǎng)光闌,自適應(yīng)90V-240V寬電壓 6V30W鹵素?zé)簦蛇x配單顆3W LED燈),光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) |
偏光裝置 | 起偏鏡和檢偏鏡均可移出光路,檢偏鏡插板可360°旋轉(zhuǎn) |
視頻接口 | 0.5X C型接口 |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | YSDS300高清數(shù)字?jǐn)z像頭,最大分辨率2048X1536 |
金相分析軟件 | S系列金相分析軟件 |
- 上一篇:MD3000三目倒置金相顯微鏡
- 下一篇:MP-260E金相試樣磨拋機(jī)